
DIESELMALLIT | Kokonaispaino kg | Teho kW / hv | CO2 g/km | Autoveroton ovh sis. alv | Arvioitu autovero | Kokonaishinta sis. arvioidun autoveron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI 2.0 normaali A1 | 2940 | 85 / 116 | 215 | 37 550 € | 15 903,88 € | 53 453,88 € |
| CDI 2.0 normaali A1 A | 2940 | 85 / 116 | 229 | 39 020 € | 17 875,51 € | 56 895,51 € |
| CDI 2.2 normaali A1 | 2940 | 110 / 150 | 215 | 38 870 € | 16 467,20 € | 55 337,20 € |
| CDI 2.2 normaali A1 A | 2940 | 110 / 150 | 229 | 40 340 € | 18 484,65 € | 58 824,65 € |
| CDI 3.0 V6 normaali A1 A | 2940 | 150 / 204 | 244 | 42 930 € | 21 330,31 € | 64 260,31 € |
| CDI 2.0 keskipitkä A2 | 2940 | 85 / 116 | 215 | 39 180 € | 16 599,45 € | 55 779,45 € |
| CDI 2.0 keskipitkä A2 A | 2940 | 85 / 116 | 229 | 40 650 € | 18 627,66 € | 59 277,66 € |
| CDI 2.2 keskipitkä A2 | 2940 | 110 / 150 | 215 | 40 500 € | 17 162,32 € | 57 662,32 € |
| CDI 2.2 keskipitkä A2 A | 2940 | 110 / 150 | 229 | 41 970 € | 19 236,32 € | 61 206,32 € |
| CDI 3.0 V6 keskipitkä A2 A | 2940 | 150 / 204 | 244 | 44 560 € | 22 145,58 € | 66 705,58 € |
| CDI 2.0 pitkä A3 | 2940 | 85 / 116 | 215 | 39 880 € | 16 897,81 € | 56 777,81 € |
| CDI 2.0 pitkä A3 A | 2940 | 85 / 116 | 229 | 41 350 € | 18 950,29 € | 60 300,29 € |
| CDI 2.2 pitkä A3 | 2940 | 110 / 150 | 215 | 41 200 € | 17 461,13 € | 58 661,13 € |
| CDI 2.2 pitkä A3 A | 2940 | 110 / 150 | 229 | 42 670 € | 19 559,44 € | 62 229,44 € |
| CDI 3.0 V6 pitkä A3 A | 2940 | 150 / 204 | 244 | 45 260 € | 22 495,29 € | 67 755,29 € |
| 4Matic CDI 2.0 normaali A1 A | 2940 | 80 / 109 | 270 | 43 590 € | 24 881,15 € | 68 471,15 € |
| 4Matic CDI 2.2 normaali A1 A | 2940 | 110 / 150 | 270 | 44 910 € | 25 638,97 € | 70 548,97 € |
| 4Matic CDI 2.0 keskipitkä A2 A | 2940 | 80 / 109 | 270 | 45 220 € | 25 817,03 € | 71 037,03 € |
| 4Matic CDI 2.2 keskipitkä A2 A | 2940 | 110 / 150 | 270 | 46 540 € | 26 575,46 € | 73 115,46 € |
| 4Matic CDI 2.0 pitkä A3 A | 2940 | 80 / 109 | 270 | 45 920 € | 26 219,34 € | 72 139,34 € |
| 4Matic CDI 2.2 pitkä A3 A | 2940 | 110 / 150 | 270 | 47 240 € | 26 977,16 € | 74 217,16 € |
CO2-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO2-päästöjä ja siten myös autoveroa. Omamassat ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista. Hinnat vakiovarustein vapaasti Hangossa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja Veho Group Oy Ab, Hyötyajoneuvot, PL 118, 02771 Espoo. Puh. 010 569 16 |