
DIESELMALLIT | Kokonaispaino kg | Teho kW / hv | CO2 g/km | Autoveroton ovh sis. alv | Arvioitu autovero | Kokonaishinta sis. arvioidun autoveron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI 2.0 normaali A1 | 3050 | 100 / 136 | 192 | 41 100 € | 15 231,08 € | 56 331,08 € |
| CDI 2.0 normaali A1 A | 3050 | 100 / 136 | 213 | 42 100 € | 17 678,73 € | 59 778,73 € |
| CDI 2.2 normaali A1 | 3050 | 120 / 163 | 192 | 42 600 € | 15 790,76 € | 58 390,76 € |
| CDI 2.2 normaali A1 A | 3050 | 120 / 163 | 213 | 43 600 € | 18 312,83 € | 61 912,83 € |
| CDI 3.0 V6 normaali A1 A | 3050 | 165 / 224 | 226 | 47 600 € | 21 537,62 € | 69 137,62 € |
| CDI 2.0 keskipitkä A2 | 3050 | 100 / 136 | 192 | 42 300 € | 15 678,67 € | 57 978,67 € |
| CDI 2.0 keskipitkä A2 A | 3050 | 100 / 136 | 213 | 43 300 € | 18 185,83 € | 61 485,83 € |
| CDI 2.2 keskipitkä A2 | 3050 | 120 / 163 | 192 | 43 800 € | 16 238,35 € | 60 038,35 € |
| CDI 2.2 keskipitkä A2 A | 3050 | 120 / 163 | 213 | 44 800 € | 18 819,93 € | 63 619,93 € |
| CDI 3.0 V6 keskipitkä A2 A | 3050 | 165 / 224 | 226 | 48 800 € | 22 083,62 € | 70 883,62 € |
| CDI 2.0 pitkä A3 | 3050 | 100 / 136 | 195 | 43 400 € | 16 408,10 € | 59 808,10 € |
| CDI 2.0 pitkä A3 A | 3050 | 100 / 136 | 216 | 44 400 € | 18 914,09 € | 63 314,09 € |
| CDI 2.2 pitkä A3 | 3050 | 120 / 163 | 195 | 44 900 € | 16 978,48 € | 61 878,48 € |
| CDI 2.2 pitkä A3 A | 3050 | 120 / 163 | 216 | 45 900 € | 19 556,68 € | 65 456,68 € |
| CDI 3.0 V6 pitkä A3 A | 3050 | 165 / 224 | 226 | 49 900 € | 22 583,88 € | 72 483,88 € |
| 4Matic CDI 2.0 normaali A1 A | 3050 | 100 / 136 | 234 | 45 900 € | 21 627,25 € | 67 527,25 € |
| 4Matic CDI 2.2 normaali A1 A | 3050 | 120 / 163 | 234 | 47 400 € | 22 338,38 € | 69 738,38 € |
| 4Matic CDI 2.0 keskipitkä A2 A | 3050 | 100 / 136 | 234 | 47 100 € | 22 195,95 € | 69 295,95 € |
| 4Matic CDI 2.2 keskipitkä A2 A | 3050 | 120 / 163 | 234 | 48 600 € | 22 907,08 € | 71 507,08 € |
| 4Matic CDI 2.0 pitkä A3 A | 3050 | 100 / 136 | 234 | 48 200 € | 22 717,51 € | 70 917,51 € |
| 4Matic CDI 2.2 pitkä A3 A | 3050 | 120 / 163 | 234 | 49 700 € | 23 428,14 € | 73 128,14 € |
| CDI 2.0 normaali A1 Business | 3050 | 100 / 136 | 192 | 37 650 € | 13 944,36 € | 51 594,36 € |
| CDI 2.0 normaali A1 A Business | 3050 | 100 / 136 | 213 | 38 650 € | 16 220,93 € | 54 870,93 € |
| CDI 2.2 normaali A1 Business | 3050 | 120 / 163 | 192 | 39 150 € | 14 503,65 € | 53 653,65 € |
| CDI 2.2 normaali A1 A Business | 3050 | 120 / 163 | 213 | 40 150 € | 16 854,58 € | 57 004,58 € |
| CDI 3.0 V6 normaali A1 A Business | 3050 | 165 / 224 | 226 | 44 150 € | 19 967,51 € | 64 117,51 € |
| CDI 2.0 keskipitkä A2 Business | 3050 | 100 / 136 | 192 | 38 850 € | 14 391,95 € | 53 241,95 € |
| CDI 2.0 keskipitkä A2 A Business | 3050 | 100 / 136 | 213 | 39 850 € | 16 728,03 € | 56 578,03 € |
| CDI 2.2 keskipitkä A2 Business | 3050 | 120 / 163 | 192 | 40 350 € | 14 951,24 € | 55 301,24 € |
| CDI 2.2 keskipitkä A2 A Business | 3050 | 120 / 163 | 213 | 41 350 € | 17 361,68 € | 58 711,68 € |
| CDI 3.0 V6 keskipitkä A2 A Business | 3050 | 165 / 224 | 226 | 45 350 € | 20 513,51 € | 65 863,51 € |
| CDI 2.0 pitkä A3 Business | 3050 | 100 / 136 | 195 | 39 950 € | 15 095,47 € | 55 045,47 € |
| CDI 2.0 pitkä A3 A Business | 3050 | 100 / 136 | 216 | 40 950 € | 17 435,26 € | 58 385,26 € |
| CDI 2.2 pitkä A3 Business | 3050 | 120 / 163 | 195 | 41 450 € | 15 666,25 € | 57 116,25 € |
| CDI 2.2 pitkä A3 A Business | 3050 | 120 / 163 | 216 | 42 450 € | 18 078,31 € | 60 528,31 € |
| CDI 3.0 V6 pitkä A3 A Business | 3050 | 165 / 224 | 226 | 46 450 € | 21 014,25 € | 67 464,25 € |
| 4Matic CDI 2.0 normaali A1 A Business | 3050 | 100 / 136 | 234 | 42 450 € | 19 992,35 € | 62 442,35 € |
| 4Matic CDI 2.2 normaali A1 A Business | 3050 | 120 / 163 | 234 | 43 950 € | 20 702,98 € | 64 652,98 € |
| 4Matic CDI 2.0 keskipitkä A2 A Business | 3050 | 100 / 136 | 234 | 43 650 € | 20 561,06 € | 64 211,06 € |
| 4Matic CDI 2.2 keskipitkä A2 A Business | 3050 | 120 / 163 | 234 | 45 150 € | 21 271,68 € | 66 421,68 € |
| 4Matic CDI 2.0 pitkä A3 A Business | 3050 | 100 / 136 | 234 | 44 750 € | 21 082,12 € | 65 832,12 € |
| 4Matic CDI 2.2 pitkä A3 A Business | 3050 | 120 / 163 | 234 | 46 250 € | 21 793,24 € | 68 043,24 € |
CO2-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO2-päästöjä ja siten myös autoveroa. Omamassat ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista. Hinnat vakiovarustein vapaasti Hangossa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja Veho Group Oy Ab, Hyötyajoneuvot, PL 118, 02771 Espoo. Puh. 010 569 16 |